Commune d'Ayent / Statistiques
Statistiques et Finances
Situation politique | ||
| Canton | Valais | |
| District | Hérens | |
| Région socio-économique | Sion (ARS) | |
Superficie | ||
| Superficie totale | 5'502 ha | |
| Surface boisée | 1'274 ha | |
| Surface agricole utile dont vignes |
1'116 ha 148 ha | |
| Surface d’habitat et d’infrastructure | 235 ha | |
| Surface improductive | 2'877 ha | |
Quelques données géographiques | ||
| Altitudes extrêmes | point le plus bas, hameau de la Maya |
508 m |
| point le plus haut, Wildhorn |
3'247 m | |
Nombre d’habitants | ||
| 10.07.2025 | 4'539 | |
Barèmes fiscaux
| Coefficient d'impôt 2024 : 1,30 | |
| Indexation 2024 : 158 % |
Barrage du Rawil | ||
| Cote supérieure du plan d’eau | 1777 s.m | |
| Cote inférieure du plan d’eau | 1670 s.m | |
| Volume utile de la retenue | 50 mio m3 | |
| Surface de la retenue à la cote 1777 | 0,85 km2 | |








